Brovind Vibratori | Contenitori a scalini – Specifiche
15583
page,page-id-15583,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Contenitori a scalini – Specifiche

Dati tecnici
gradini
Modello l (Ø min) L (Ø max) M (passo) N (spira) O P Peso (kg)
OB-150 145 245 35 20 90 230 2,5
OB-300 250 – 230 350 – 380 45 – 50 20 – 30 105 – 125 320 5,4
OB-500 355 – 375 480 – 550 60 – 70 25 – 35 155 – 175 440 14
OB-600 450 – 410 600 – 660 70 – 80 30 – 50 160 – 180 470 19,5
OB-850 500 – 500 800 – 950 100 – 120 60 – 90 250 – 325 600 40
OB-1000 550 – 600 900 – 1100 120 – 130 70 – 100 305 – 325 840 61
Torna ai contenitori a scalini