Brovind Vibratori | Basi vibranti lineari – Specifiche
15561
page,page-id-15561,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Basi vibranti lineari – Specifiche

Dati tecnici
AL-1
Modello Dimensioni Frequenza

di lavoro (Hz)

Consumo

220V-110V @50Hz (A)

Peso

Base (kg)

Peso Canale (kg) Lungh.

Canale (mm)

A B C D E F HØ I L M N O P Q R S
AL-15 50 130 58 30 105 14 15 15 M4 39 58 17,5 M4 100-50 Hz 0,15-0,25 2 1 250
AL-30 80 235 101 50 150 13 25 20 M6 50 141 15 M6 47 62 M6 100 Hz 0,4-0,9 5 4 400
AL-35 75 220 105 50 190 15 25 20 M6 60 105 5 6,5Ø 115 19 M5 100-50 Hz 0,25-0,5 6 5 450
AL-40 90 291 111 55 185 21,5 25 20 M6 65 180 21,5 M6 90 21,5 M6 100 Hz 0,4-0,9 7 7 600
AL-75 100 330 150 65 288 21 30 20 M8 70 175 35 M8 100 70 9Ø 50 Hz 0,3-0,5 16 9 700
AL-80 124 475 174 76 380 32 40 30 M8 80 290 20 9Ø 300 70 M8 50 Hz 1-1,5 30 15 1000
AL-2
Modello Dimensioni  Frequenza

di lavoro (Hz)

Consumo

220V-110V @50Hz (A)

Peso

Base  (kg)

Peso Canale (kg) Lungh.

Canale (mm)

A B C D E F I L M N O P T
AL-25 75 230 118 50 160 20 25 20 M6 60 44 7Ø 50 0,3-0,7 5 4 350
AL-50 135 245 159 79 144 31 25 20 M6 44 96 13 9Ø 260 50 0,5-1 15 9 600
AL-55 150 275 171 100 175 28 30 20 M8 80 135 6 9Ø 295 50 0,7-1,2 20 12 650
AL-65 190 315 184 150 200 27 30 20 M8 80 135 5 9Ø 335 50 0,9-1,7 30 17 700
Torna alle basi vibranti lineari